Zum Inhalt springen
Mares Rover Herrengröße
| Größe | | Herrengröße | Größe | Gewicht | Brust | Taille | Hüfte |
|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | S | 46-48 | 167-175 | 54-70 | 86-96 | 68-81 | 86-96 |
| 3 | M | 48-50 | 172-180 | 61-79 | 91-100 | 73-86 | 91-101 |
| 4 | ML | 50-52 | 177-185 | 70-88 | 96-109 | 78-93 | 96-109 |
| 5 | L | 52-54 | 182-190 | 79-97 | 100-116 | 83-99 | 100-116 |
| 6 | XL | 54-56 | 185-195 | 83-107 | 106-124 | 88-104 | 106-124 |
| 7 | XXL | 56-58 | 188-200 | >92 | 111-132 | 91-111 | 111-1312 |
| 8 | 3XL | 58-60 | 193-205 | >110 | 115-139 | 95-117 | 115-139 |
Mares Rover Damengrößen
| Größe | | Damengröße | Größe | Gewicht | Brust | Taille | Hüfte |
|---|
| 1 | XS | 36 | 155-165 | 47-52 | 76-81 | 58-63 | 76-81 |
| 2 | S | 38 | 161-170 | 52-57 | 81-86 | 63-68 | 81-86 |
| 3 | M | 40 | 167-173 | 57-61 | 86-91 | 68-73 | 86-91 |
| 4 | L | 40-42 | 170-176 | 61-66 | 91-96 | 73-78 | 91-96 |
| 5 | XL | 42-44 | 173-179 | 66-71 | 96-101 | 78-83 | 96-101 |
| 6 | XXL | 44-46 | 179-187 | 71-79 | 101-106 | 83-88 | 96-102 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
Mares Rover Kindergrößen
| Größe | | Kindergröße | Größe | Gewicht | Brust | Taille | Hüfte |
|---|
| -3 | XXXS | ~8 Jahre | 110-120 | <30 | 56 | 52 | 66 |
| -2 | XXS | ~ 8-10 Jahre | 120-130 | ~30 | 61 | 56 | 75 |
| -1 | XS | ~ 10-12 Jahre | 130-140 | ~35 | 67 | 60 | 79 |
| 0 | S | ~ 12-14 Jahre | 140-150 | ~40 | 73 | 65 | 87 |
| 1 | M | 36 / 44-46 | 150-165 | 47-54 | 76-81 | 58-81 | 76-81 |
| 2 | L | 38 / 46-48 | 161-175 | 52-70 | 81-86 | 63-81 | 81-96 |